Senior2-Senior3-Kezdő-Latin
II. Tánckoktél Kupa Törökbálint | S2-S3-K-La |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
22 | Orbán Tibor | Miklós Julianna | Laguna KTSE |
25 | Talabér György | Talabér Györgyné Babi | Dancing Queen TSE |
53 | Lődi László | Kákóczki Erika | Oktogon TSE |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Törökbálint |
Dátum | 2013.04.13. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
Döntnök | nincs |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Molnár Olivér |
B | Kostyava Beatrix |
C | Kovács Máté |
§5 - 8
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
25 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
53 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | - | - | - | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
25 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | ---- | - | - | - | - | 2 |
53 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
25 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | - | - | - | - | 3 |
53 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
25 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
53 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
25 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
53 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Orbán Tibor | Miklós Julianna | Laguna KTSE | Döntő |
2 | 25 | Talabér György | Talabér Györgyné Babi | Dancing Queen TSE | Döntő |
3 | 53 | Lődi László | Kákóczki Erika | Oktogon TSE | Döntő |