Senior 2 - Haladó - Standard
Tánckoktél Táncverseny 2012. december 2. | Sen2-Ha-St |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
19 | Almási László | Kubinyi Emese | Kecskeméti Senior Táncklub |
18 | Táczi László | Táczi Barbara | Laguna TSE - Székesfehérvár |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Biatorbágy |
Dátum | 2012.12.02. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 2 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
1. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Boros Zoltán |
B | Illés Andrea |
C | Krekuska Ferenc |
D | Kostyava Beatrix |
E | Molnár Olivér |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
Végeredmény
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
19 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Almási László | Kubinyi Emese | Kecskeméti Senior Táncklub | Döntő |
2 | 18 | Táczi László | Táczi Barbara | Laguna TSE - Székesfehérvár | Döntő |
Nem volt kizárt pár !