Ifi-Felnőtt-Haladó-Standard
II. Tánckoktél Kupa Törökbálint | Ifi-F-Ha-St |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
27 | Fekete Márk | Tóth Boglárka | Sziget Dance TSE |
28 | Mészáros Márk | Vincze Virág Róza | Levendula AMI |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Törökbálint |
Dátum | 2013.04.13. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 2 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
Döntnök | nincs |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Molnár Olivér |
B | Kostyava Beatrix |
C | Kovács Máté |
§5 - 8
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
28 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
28 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
28 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
28 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
28 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
28 | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Fekete Márk | Tóth Boglárka | Sziget Dance TSE | Döntő |
2 | 28 | Mészáros Márk | Vincze Virág Róza | Levendula AMI | Döntő |