Junior - Ifi - Haladó - Latin
Tánckoktél Táncverseny 2012. december 2. |
Ju-Ifi-H-La |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
33 | Kemény Imre | Kökényes Melinda | Zsámbék TSE |
34 | Bacsik Bence | Elek Dorina | Sway TSE |
60 | Bozsik Viktor | Bereczk Dóra | Palóczi H. Á. AMI |
28 | Farkas Márk | Szádeczky Boglárka | Thália AMI |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Biatorbágy |
Dátum | 2012.12.02. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
1. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Boros Zoltán |
B | Illés Andrea |
C | Krekuska Ferenc |
D | Kostyava Beatrix |
E | Molnár Olivér |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
34 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
60 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | - | 3 |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
34 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
60 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
34 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
34 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Végeredmény
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
34 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
60 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
33 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
34 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
60 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Kemény Imre | Kökényes Melinda | Zsámbék TSE | Döntő |
2 | 34 | Bacsik Bence | Elek Dorina | Sway TSE | Döntő |
3 | 60 | Bozsik Viktor | Bereczk Dóra | Palóczi H. Á. AMI | Döntő |
4 | 28 | Farkas Márk | Szádeczky Boglárka | Thália AMI | Döntő |
Nem volt kizárt pár !