Ifi - Első versenyes - Latin
Tánckoktél Táncverseny 2012. december 2. | Ifi-EV-La |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
43 | Zsolnai Regő | Zsolnai Lilla | Feeling TSE |
41 | Boldizsár Tamás | Nagy Edina | Trixián Tánciskola |
59 | Iván Ferenc | Fácán Zsófia | Trixián Tánciskola |
42 | Udvardi Martin | Gossler Enikő | Trixián Tánciskola |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Biatorbágy |
Dátum | 2012.12.02. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
1. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Boros Zoltán |
B | Illés Andrea |
C | Krekuska Ferenc |
D | Kostyava Beatrix |
E | Molnár Olivér |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
59 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
59 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
Végeredmény
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
42 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
43 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
59 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
42 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
43 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
59 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Zsolnai Regő | Zsolnai Lilla | Feeling TSE | Döntő |
2 | 41 | Boldizsár Tamás | Nagy Edina | Trixián Tánciskola | Döntő |
3 | 59 | Iván Ferenc | Fácán Zsófia | Trixián Tánciskola | Döntő |
4 | 42 | Udvardi Martin | Gossler Enikő | Trixián Tánciskola | Döntő |
Nem volt kizárt pár !
_