Ifi-Első versenyes-Kezdő-Standard
II. Tánckoktél Kupa Törökbálint | Ifi-EV-Kezd-St |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
12 | Varga István | Agárdi Laura Szilvia | Levendula AMI |
9 | Juhász Krisztián | Bíró Dóra | COLOUR TE |
11 | Suta Béla Márk | Vámos Viktória | Levendula AMI |
10 | Udvardi Martin | Gossler Enikő | TrixiáN Tánciskola |
13 | Iván Ferenc | Fáczán Zsófia | TrixiáN Tánciskola |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Törökbálint |
Dátum | 2013.04.13. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
Döntnök | nincs |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Molnár Olivér |
B | Kostyava Beatrix |
C | Kovács Máté |
§5 - 8
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
10 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | - | - | 5 |
11 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
12 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
13 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | - | - | 4 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
10 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | ---- | ---- | - | - | 3 |
11 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | ---- | - | - | 5 |
12 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
13 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | 4 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | 3 |
10 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | - | - | 4 |
11 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2/3 | 2/3 | 2 | ---- | - | - | 2 |
12 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2/3 | 2/3 | 3 | ---- | - | - | 1 |
13 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
10 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
11 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
13 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
10 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
11 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
12 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
13 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Varga István | Agárdi Laura Szilvia | Levendula AMI | Döntő |
2 | 9 | Juhász Krisztián | Bíró Dóra | COLOUR TE | Döntő |
3 | 11 | Suta Béla Márk | Vámos Viktória | Levendula AMI | Döntő |
4 | 10 | Udvardi Martin | Gossler Enikő | TrixiáN Tánciskola | Döntő |
5 | 13 | Iván Ferenc | Fáczán Zsófia | TrixiáN Tánciskola | Döntő |