Gyerek-Kezdő-Latin
II. Tánckoktél Kupa Törökbálint | Gy-K-La |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
5 | Potondi Bence | Juhász Anna Fáta | Sziget Dance TSE |
30 | Árgyelán Zalán | Balogh Lili | SotiDance |
31 | Szabó Bence Pál | Szigeti Eszter | SotiDance |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Törökbálint |
Dátum | 2013.04.13. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
Döntnök | nincs |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Molnár Olivér |
B | Kostyava Beatrix |
C | Kovács Máté |
§5 - 8
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
30 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
31 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | - | - | - | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
30 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | - | - | - | - | 2 |
31 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | - | - | - | - | 3 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | - | - | - | - | 1 |
30 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ---- | - | - | - | - | 2 |
31 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
30 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
31 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
30 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
31 | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Potondi Bence | Juhász Anna Fáta | Sziget Dance TSE | Döntő |
2 | 30 | Árgyelán Zalán | Balogh Lili | SotiDance | Döntő |
3 | 31 | Szabó Bence Pál | Szigeti Eszter | SotiDance | Döntő |