Junior - Ifi - Kezdő - Standard
| Tánckoktél Táncverseny 2012. december 2. | Ju-Ifi-K-St |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 36 | Sulyán Bálint | Farkas Romina | Sway TSE |
| 39 | Szabó Balázs | Anderla Vivien | Thália AMI |
| 38 | Kelemen András | Zink Zsófia | Zsámbék TSE |
| 37 | Takács Balázs | Kolba Éva | Danceland TSE |
| Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
| Helyszín | Biatorbágy |
| Dátum | 2012.12.02. |
| Verseny tipus | Nem pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Répás Krisztián |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Boros Zoltán |
| B | Illés Andrea |
| C | Krekuska Ferenc |
| D | Kostyava Beatrix |
| E | Molnár Olivér |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
| 38 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 39 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
| 38 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| 39 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Végeredmény
| Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 38 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 39 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 37 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 38 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 39 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Sulyán Bálint | Farkas Romina | Sway TSE | Döntő |
| 2 | 39 | Szabó Balázs | Anderla Vivien | Thália AMI | Döntő |
| 3 | 38 | Kelemen András | Zink Zsófia | Zsámbék TSE | Döntő |
| 4 | 37 | Takács Balázs | Kolba Éva | Danceland TSE | Döntő |
Nem volt kizárt pár !
_


