Felnőtt - Felnőtt 2 - Kezdő - Latin
II. Tánckoktél Kupa Törökbálint | F-F2-K-La |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
14 | Juhász Zsolt | Hornyák Peggy | COLOUR TE |
15 | Boldizsár Tamás | Nagy Edina | TrixiáN Tánciskola |
16 | Csanádi László | Dr. Neiger Éva Kata | Tánckoktél Tánciskola |
17 | Horváth Tibor | Bikali Andrea | Tánckoktél Tánciskola |
47 | Rohacsek Attila | Tóth Claudia | Botafogo TE |
48 | Takács Richárd | Bíró Viktória | COLOUR TE |
49 | Szabó Gábor | Szabóné Dudás Csilla | Spring Ball SE |
50 | Balla Péter | Titkos Dorottya | Tánckoktél Tánciskola |
56 | Túrú Tibor | Szélpál Evelin | Classicon KTSE |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Törökbálint |
Dátum | 2013.04.13. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
Döntnök | nincs |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Molnár Olivér |
B | Kostyava Beatrix |
C | Kovács Máté |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | S | SS | P N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | .XX-------- | 2 | XX.-------- | 2 | ...-------- | 0 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
15 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
16 | ...-------- | 0 | ...-------- | 0 | ..X-------- | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
17 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
47 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
48 | XX.-------- | 2 | XXX-------- | 3 | X..-------- | 1 | ----------- | ----------- | 6 | T | ||
49 | X.X-------- | 2 | ..X-------- | 1 | XX.-------- | 2 | ----------- | ----------- | 5 | T | ||
50 | ...-------- | 0 | ...-------- | 0 | .XX-------- | 2 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
56 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T |
§5 - 8
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
17 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
47 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
48 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 5 |
49 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | - | 6 |
56 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
17 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
47 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
48 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | - | 6 |
49 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | - | 5 |
56 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | ---- | ---- | - | 4 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
17 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2/6 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
47 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2/5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
48 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | - | 6 |
49 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | - | 5 |
56 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
17 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
47 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
48 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
49 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
56 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
17 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
47 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
48 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
49 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
56 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Boldizsár Tamás | Nagy Edina | TrixiáN Tánciskola | Döntő |
2 | 47 | Rohacsek Attila | Tóth Claudia | Botafogo TE | Döntő |
3 | 56 | Túrú Tibor | Szélpál Evelin | Classicon KTSE | Döntő |
4 | 17 | Horváth Tibor | Bikali Andrea | Tánckoktél Tánciskola | Döntő |
5 | 49 | Szabó Gábor | Szabóné Dudás Csilla | Spring Ball SE | Döntő |
6 | 48 | Takács Richárd | Bíró Viktória | COLOUR TE | Döntő |
7 | 14 | Juhász Zsolt | Hornyák Peggy | COLOUR TE | Középdöntő |
8 | 50 | Balla Péter | Titkos Dorottya | Tánckoktél Tánciskola | Középdöntő |
9 | 16 | Csanádi László | Dr. Neiger Éva Kata | Tánckoktél Tánciskola | Középdöntő |