Senior Kezdő - Senior Első versenyes - Latin
Tánckoktél Táncverseny 2012. december 2. | Se-K-Se-EV-La |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
14 | Dóka Tamás | Balázsi Edina | Danceland TSE |
48 | Horváth Attila | Fabulya Ildikó | DuDance TSE |
46 | Györke László | Zaharánszki Erika | Tánckoktél Tánciskola |
23 | Talabér György | Talabér Györgyné Babi | Dancing Queen TSE |
47 | Szmetana Béla | Radó Eszter | Tánckoktél Tánciskola |
15 | Pál Gábor | Pál Márta | Zsámbék TSE |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Biatorbágy |
Dátum | 2012.12.02. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 6 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
1. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Boros Zoltán |
B | Illés Andrea |
C | Krekuska Ferenc |
D | Kostyava Beatrix |
E | Molnár Olivér |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 4 |
23 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
46 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3/9 | ---- | ---- | - | 5 |
47 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
48 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
23 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3/9 | ---- | ---- | - | 4 |
46 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 3 |
47 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
48 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
15 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
23 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
47 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3/5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
48 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
Végeredmény
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
15 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
23 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
46 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
47 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
48 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
15 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
23 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
46 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
47 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
48 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Dóka Tamás | Balázsi Edina | Danceland TSE | Döntő |
2 | 48 | Horváth Attila | Fabulya Ildikó | DuDance TSE | Döntő |
3 | 46 | Györke László | Zaharánszki Erika | Tánckoktél Tánciskola | Döntő |
4 | 23 | Talabér György | Talabér Györgyné Babi | Dancing Queen TSE | Döntő |
5 | 47 | Szmetana Béla | Radó Eszter | Tánckoktél Tánciskola | Döntő |
6 | 15 | Pál Gábor | Pál Márta | Zsámbék TSE | Döntő |
Nem volt kizárt pár !