Ifi - Kezdő - Latin
II. Tánckoktél Kupa Törökbálint | Ifi-K-La |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
45 | Szőnyi Balázs | Váczy Blanka | PIK SE |
54 | Kőszegi Márk | Király Fanni | Tendency TSC |
46 | Kátai Dorottya | Vincze Virág Róza | Levendula AMI |
12 | Varga István | Agárdi Laura Szilvia | Levendula AMI |
9 | Juhász Krisztián | Bíró Dóra | COLOUR TE |
44 | Sarkadi Márk Ádám | Bíró Alexandra | COLOUR TE |
11 | Suta Béla Márk | Vámos Viktória | Levendula AMI |
10 | Udvardi Martin | Gossler Enikő | TrixiáN Tánciskola |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Törökbálint |
Dátum | 2013.04.13. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 8 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
Döntnök | nincs |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Molnár Olivér |
B | Kostyava Beatrix |
C | Kovács Máté |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | S | SS | P N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | XX.-------- | 2 | X.X-------- | 2 | XXX-------- | 3 | ----------- | ----------- | 7 | T | ||
10 | ...-------- | 0 | .X.-------- | 1 | .X.-------- | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
11 | XXX-------- | 3 | .XX-------- | 2 | .X.-------- | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
12 | .XX-------- | 2 | XX.-------- | 2 | XXX-------- | 3 | ----------- | ----------- | 7 | T | ||
44 | X.X-------- | 2 | XXX-------- | 3 | X.X-------- | 2 | ----------- | ----------- | 7 | T | ||
45 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
46 | XXX-------- | 3 | X.X-------- | 2 | XXX-------- | 3 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
54 | XXX-------- | 3 | XXX-------- | 3 | X.X-------- | 2 | ----------- | ----------- | 8 | T |
§5 - 8
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | ---- | - | 5 |
12 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | - | 4 |
44 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | - | 6 |
45 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
46 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
54 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | ---- | ---- | - | 4 |
12 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | ---- | - | 5 |
44 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | - | 6 |
45 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
46 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 3 |
54 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | - | 6 |
12 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 5 |
44 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | - | 4 |
45 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
46 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
54 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
12 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
44 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
45 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
46 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
54 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
12 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
44 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
45 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
46 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
54 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Szőnyi Balázs | Váczy Blanka | PIK SE | Döntő |
2 | 54 | Kőszegi Márk | Király Fanni | Tendency TSC | Döntő |
3 | 46 | Kátai Dorottya | Vincze Virág Róza | Levendula AMI | Döntő |
4 | 12 | Varga István | Agárdi Laura Szilvia | Levendula AMI | Döntő |
5 | 9 | Juhász Krisztián | Bíró Dóra | COLOUR TE | Döntő |
6 | 44 | Sarkadi Márk Ádám | Bíró Alexandra | COLOUR TE | Döntő |
7 | 11 | Suta Béla Márk | Vámos Viktória | Levendula AMI | Középdöntő |
8 | 10 | Udvardi Martin | Gossler Enikő | TrixiáN Tánciskola | Középdöntő |