Junior - Első versenyes - Latin
Tánckoktél Táncverseny 2012. december 2. | Ju-EV-La |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
40 | Ilyés Ádám | Sulyán Lilla | Sway TSE |
62 | Molnár Levente | Bélafalvi Bettina | Trixián tánciskola |
67 | Balog Mendel | Apkó Julia | Tánckoktél Tánciskola |
65 | Balog Mendel | Barabási Liza | Tánckoktél Tánciskola |
64 | Dohány Tibor | Tóbiás Patrícia | Tánckoktél Tánciskola |
66 | Bánfi Barnabás | Apkó Blanka | Tánckoktél Tánciskola |
63 | Kovács Győző | Krajczár Noémi | Trixián Tánciskola |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Biatorbágy |
Dátum | 2012.12.02. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 7 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
1. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Boros Zoltán |
B | Illés Andrea |
C | Krekuska Ferenc |
D | Kostyava Beatrix |
E | Molnár Olivér |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | S | SS | P N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
62 | XXXXX------ | 5 | X.XX.------ | 3 | X..XX------ | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
63 | .....------ | 0 | .X.XX------ | 3 | ...X.------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
64 | X.X..------ | 2 | X.X.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
65 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
66 | XX.XX------ | 4 | .X..X------ | 2 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
67 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 12 | T |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
62 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
65 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | - | 4 |
67 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
62 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
65 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
67 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
62 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 2 |
67 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | - | - | - | 3 |
Végeredmény
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
62 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
65 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
67 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
62 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
65 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
67 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Ilyés Ádám | Sulyán Lilla | Sway TSE | Döntő |
2 | 62 | Molnár Levente | Bélafalvi Bettina | Trixián tánciskola | Döntő |
3 | 67 | Balog Mendel | Apkó Julia | Tánckoktél Tánciskola | Döntő |
4 | 65 | Balog Mendel | Barabási Liza | Tánckoktél Tánciskola | Döntő |
5-6 | 64 | Dohány Tibor | Tóbiás Patrícia | Tánckoktél Tánciskola | Középdöntő |
5-6 | 66 | Bánfi Barnabás | Apkó Blanka | Tánckoktél Tánciskola | Középdöntő |
7 | 63 | Kovács Győző | Krajczár Noémi | Trixián Tánciskola | Középdöntő |
Nem volt kizárt pár !