Felnőtt-Felnőtt 2-Kezdő-Első versenyes-Standard
Marks of the Couples | ||||||||||||||||
Adjudicators | Couple Numbers | |||||||||||||||
ID | Name | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
A | Kósa Roland | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
B | Kiss Anikó | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
C | Kovács Sándor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Result 1. Round | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Qualified Couple No. | 11 | - | 13 | 14 | - | 16 | 17 | - | ||||||||
Couple No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Place from | - | 8. | - | - | 6. | - | - | 6. | ||||||||
to | - | - | - | - | 7. | - | - | 7. |
Ranking Report |
Date & Location: | 13.10.13 - Törökbálint |
Competition: | ST Felnőtt2-Kezdő-EV ST Standard (3) |
Adjudicators: | A - Kósa Roland - Budapest |
B - Kiss Anikó - Szigetújfalu | |
C - Kovács Sándor - Budapest |
Table of Marks | ||||||||
Rank | Couple Country / Club |
No. | Rnd. | F2KEVS St | Rank | |||
A | B | C | Su | |||||
1 | Monos Gábor & Madari Éva Tánckoktél Tánciskola |
15 | F | * | * | * | 3 | 1 |
2 | Horváth Tibor & Bikali Andrea Tánckoktél Tánciskola |
14 | F | * | * | * | 8 | 2 |
3 | Digner Norbert & Néder Szilvia Alexandra Tánc Stúdió |
13 | F | * | * | * | 11 | 3 |
4 | Boldizsár Tamás & Nagy Edina Trixián Tánciskola |
11 | F | * | * | * | 11 | 4 |
5 | Rajnai Péter & Varga Zsuzsanna Tánckoktél Tánciskola |
16 | F | * | * | * | 15 | 5 |
6 | Pitlik László & Ruff Klaudia TÁNCLÁZ Tánciskola |
17 | F | * | * | * | 15 | 6 |
Report of Final Round |
Date & Location: | 13.10.13 - Törökbálint |
Competition: | ST Felnőtt2-Kezdő-EV ST Standard (3) |
Marks of the Couples | ||||||||||||||||||
Couple No. |
Adjudicators | Calculation | Place Dance |
Sum of Places |
||||||||||||||
A | B | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||||||
Waltz | 1. | 1. | ||||||||||||||||
11 | 4 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 | 3 / 3. | ||||||||||||
13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 / 2. | ||||||||||||
14 | 3 | 5 | 3 | 2 (6) | 4 | 4 / 4. | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 / 1. | ||||||||||||
16 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 / 5. | ||||||||||||
17 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 / 6. | ||||||||||||
Tango | 2. | 1.-2. | ||||||||||||||||
11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 / 4. | ||||||||||||
13 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 / 2. | ||||||||||||
14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 / 3. | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 / 1. | ||||||||||||
16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 / 5. | ||||||||||||
17 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 / 6. | ||||||||||||
Quickstep | 3. | 1.-3. | ||||||||||||||||
11 | 6 | 4 | 2 | 2 (6) | 4 | 11 / 3. | ||||||||||||
13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 / 3. | ||||||||||||
14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 / 2. | ||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 / 1. | ||||||||||||
16 | 4 | 6 | 4 | 2 (8) | 5 | 15 / 5. | ||||||||||||
17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 15 / 5. | ||||||||||||
Skating Report |
Date & Location: | 13.10.13 - Törökbálint |
Competition: | ST Felnőtt2-Kezdő-EV ST Standard (3) |
Rules 1 - 9 | |||||||||||||
Couple No. |
Place in each dance of final round | Sum of Places |
Place Skating |
Qu. | |||||||||
Wz | Tg | Qu | |||||||||||
11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4. | > | |||||||
13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3. | > | |||||||
14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2. | X | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | X | |||||||
16 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5. | > | |||||||
17 | 6 | 6 | 3 | 15 | 6. | > | |||||||
Qu.: "X" = Place has been reached by this rule ">" = Place has been reached by next rule(s) |
Rule 10 | |||||||||||
Couple No. |
Number and sum of places in all dances | Place Skating |
Qu. | ||||||||
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | |||
11 | 1 (3) | 4. | X | ||||||||
13 | 2 (5) | 3. | X | ||||||||
14 | - rule not used - | 2. | |||||||||
15 | - rule not used - | 1. | |||||||||
16 | 3 (15) | 5. | X | ||||||||
17 | 1 (3) | 6. | X | ||||||||
Qu.: "X" = Place has been reached by this rule ">" = Place has been reached by next rule |
Rule 11 | |||||||||||
Couple No. |
Number and sum of marks of all judges in all dances | Place Skating |
Qu. | ||||||||
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | |||
11 | - rule not used - | 4. | |||||||||
13 | - rule not used - | 3. | |||||||||
14 | - rule not used - | 2. | |||||||||
15 | - rule not used - | 1. | |||||||||
16 | - rule not used - | 5. | |||||||||
17 | - rule not used - | 6. | |||||||||