Junior - Ifi - Első versenyes - Standard
Tánckoktél Táncverseny 2012. december 2. | Ju-Ifi-EV-St |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
40 | Illyés Ádám | Sulyán lilla | Sway |
41 | Boldizsár Tamás | Nagy Edina | Trixián Tánciskola |
42 | Udvardi Martin | Gossler Enikő | Trixián Tánciskola |
43 | Zsolnai Regő | Zsolnai Lilla | Feeling TSE |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Biatorbágy |
Dátum | 2012.12.02. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
1. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Boros Zoltán |
B | Illés Andrea |
C | Krekuska Ferenc |
D | Kostyava Beatrix |
E | Molnár Olivér |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
41 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
43 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
41 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | - | - | - | 4 |
43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Végeredmény
Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
41 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
42 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
43 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
41 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
42 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
43 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Illyés Ádám | Sulyán lilla | Sway | Döntő |
2 | 43 | Zsolnai Regő | Zsolnai Lilla | Feeling TSE | Döntő |
3 | 41 | Boldizsár Tamás | Nagy Edina | Trixián Tánciskola | Döntő |
4 | 42 | Udvardi Martin | Gossler Enikő | Trixián Tánciskola | Döntő |
Nem volt kizárt pár !