Senior 2 - Kezdő - Standard
Tánckoktél Táncverseny 2012. december 2. | Sen2-K-St |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
14 | Dóka Tamás | Balázsi Edina | Danceland TSE |
12 | Reitter Zsolt | Reitter Andrea | Laguna TSE - Székesfehérvár |
15 | Pál Gábor | Pál Márta | Zsámbék TSE |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Biatorbágy |
Dátum | 2012.12.02. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
1. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Boros Zoltán |
B | Illés Andrea |
C | Krekuska Ferenc |
D | Kostyava Beatrix |
E | Molnár Olivér |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | - | - | - | - | 3 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Végeredmény
Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
14 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
15 | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Dóka Tamás | Balázsi Edina | Danceland TSE | Döntő |
2 | 12 | Reitter Zsolt | Reitter Andrea | Laguna TSE - Székesfehérvár | Döntő |
3 | 15 | Pál Gábor | Pál Márta | Zsámbék TSE | Döntő |
Nem volt kizárt pár !