Felnőtt 1-2 Kezdő és Felnőtt-Senior Haladó Latin
Tánckoktél Táncverseny 2012. december 2. |
Fe-K-Fe-Se-H-La |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
31 | Pálfalvi József | Tóth Eszter | Dancing Queen TSE |
18 | Táczi László | Táczi Barbara | Laguna TSE - Székesfehérvár |
51 | Meizner István | Meiznerné Fáy Zsuzsanna | Tánckoktél Tánciskola |
49 | Novák András | Tóth Adrienn Nóra | Pálóczi H.Á. AMI |
11 | Horváth Tibor | Bikali Andrea | Tánckoktél Tánciskola |
52 | Rajnai Péter | Madari Éva | Tánckoktél Tánciskola |
50 | Nánássy Szabolcs | Juhász Andrea | Tánckoktél Tánciskola |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Biatorbágy |
Dátum | 2012.12.02. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 7 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
1. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Boros Zoltán |
B | Illés Andrea |
C | Krekuska Ferenc |
D | Kostyava Beatrix |
E | Molnár Olivér |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | S | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | 13 | T | ||
18 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 13 | T | ||
31 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 15 | T | ||
49 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 13 | T | ||
50 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | 2 | N | ||
51 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 15 | T | ||
52 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | .....------ | 0 | 4 | N |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | - | 5 |
18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 3/5 | 4 | ---- | - | - | 2 |
31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
49 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | - | - | 4 |
51 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | 3/5 | 3 | ---- | - | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 4/6 | 5 | ---- | - | - | 1 |
49 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | - | 4 |
51 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 4/6 | 4 | ---- | - | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | 5 |
18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
49 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | 4 |
51 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Végeredmény
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
18 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
31 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
49 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
51 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
18 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
31 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
49 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
51 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Pálfalvi József | Tóth Eszter | Dancing Queen TSE | Döntő |
2 | 18 | Táczi László | Táczi Barbara | Laguna TSE - Székesfehérvár | Döntő |
3 | 51 | Meizner István | Meiznerné Fáy Zsuzsanna | Tánckoktél Tánciskola | Döntő |
4 | 49 | Novák András | Tóth Adrienn Nóra | Pálóczi H.Á. AMI | Döntő |
5 | 11 | Horváth Tibor | Bikali Andrea | Tánckoktél Tánciskola | Döntő |
6 | 52 | Rajnai Péter | Madari Éva | Tánckoktél Tánciskola | Középdöntő |
7 | 50 | Nánássy Szabolcs | Juhász Andrea | Tánckoktél Tánciskola | Középdöntő |
Nem volt kizárt pár !