Senior2-Kezdő-Standard
II. Tánckoktél Kupa Törökbálint | Sen2-K-St |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
19 | Reitter Zsolt | Reitterné Berki Andrea | Laguna KTSE |
20 | Pál Gábor | Pál Márta | Zsámbéki TSE |
Rendező | Tánckoktél Tánciskola |
Helyszín | Törökbálint |
Dátum | 2013.04.13. |
Verseny tipus | Nem pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 2 |
Testület:
Versenyvezető | Répás Krisztián |
Döntnök | nincs |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Molnár Olivér |
B | Kostyava Beatrix |
C | Kovács Máté |
§5 - 8
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
20 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
20 | 6 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
Helyezés | Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Forduló |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Reitter Zsolt | Reitterné Berki Andrea | Laguna KTSE | Döntő |
2 | 20 | Pál Gábor | Pál Márta | Zsámbéki TSE | Döntő |